ViaConto är en långivare som tillhandahåller så kallade SMS-lån på 1000 kr till privatpersoner som är över 20 år. Hos ViaConto kan du lätt ta ett smslån. ViaConto har flera lånebelopp och det minsta lånet är på 5000 spänn. En långivare som erbjuder smslån med en effektiv ränta från 43.3% är ViaConto. Många som tar mindre smslån på 1000 kronor vill att inte att kreditbedömningen görs offentlig och vill därför att den görs utan att UC blir inblandad.
Följande gäller när du ska låna 1000 kr via ett smslån hos ViaConto.
Logga: | ![]() |
---|---|
Långivare: | ViaConto |
Kostnad & ränta för SMS-lån i 30 dagar: | 250 kr - 1410% |
Belopp på SMS-lånet: | 5000 - 50000 kr |
Gratislån upp till: | 6000 kr |
Längd på SMS-lånen: | 30 dagar - 12 mån |
Effektiv ränta: | 43.3 - 48.4 % |
Pengarna inom: | 4 h |
Betalningsanmärkning: | OK |
Minsta ålder: | 20 år |
Inkomstkrav: | 120 000 kr/år |
Kreditprövning via UC: | Creditsafe |
Webbadress: | www.viaconto.se |
Här hittar du en lista med jämförelser över alla smslån som ViaConto erbjuder dig och andra långtagare. Lån och smslån med och uppåt finns hos ViaConto.
Låna | SMS-lån på 15 dagar hos ViaConto |
Lån under 30 dagar hos ViaConto |
SMS-lån för 60 dar hos ViaConto |
Lån på under 90 dagar hos ViaConto |
---|---|---|---|---|
500 | ViaConto har inga SMS-lån på 500 kr & 15 dagar | ![]() Betala 625 kr med 1410% ränta | ViaConto har inga SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | ViaConto har inga SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | ViaConto har inga SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 1250 kr med 1410% ränta | ViaConto har inga SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | ViaConto har inga SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | ViaConto har inga SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 2350 kr med 611% ränta | ViaConto har inga SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | ViaConto har inga SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | ViaConto har inga SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 3450 kr med 447% ränta | ViaConto har inga SMS-lån på 3000 kr & 60 dagar | ViaConto har inga SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | ViaConto har inga SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 4600 kr med 447% ränta | ![]() Betala 4950 kr med 265% ränta | ![]() Betala 5066 kr med 160% ränta |
5000 | ViaConto har inga SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 5750 kr med 447% ränta | ![]() Betala 6187 kr med 265% ränta | ![]() Betala 6333 kr med 160% ränta |
6000 | ViaConto har inga SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | ![]() Betala 6900 kr med 447% ränta | ![]() Betala 7425 kr med 265% ränta | ![]() Betala 7599 kr med 160% ränta |
Räntan på ett SMS-lån hos ViaConto kan ändras ibland.
För att du garanterat ska få den korrekta kostnaden ska du besöka ViaConto webbplats www.viaconto.se.
Ifall du märker att någon kostnad inte verkar stämma för något för ett smslån får du gärna tipsa om detta.
Den verkliga effektiva räntan blir ofta högre än den angivna eftersom lånet vanligtvis betalas tillbaka någon dag i förväg för att undvika extra påminnelseavgifter och förseningskostnader.
Här hittar du andra belopp än 1000 kr på ditt smslån. Då du trycker på någon lånesumma får du ser du direkt alla de billigaste långivare för detta lån och du kan välja det bästa SMS-lånet.
Här finns alla lånetider mellan 15 och 90 dagar som är normalt att ta för ett SMS-lån på 1000 kr. Det finns även andra återbetalningstider men är det lägre konkurrens för och därmed högre totala kostnader. När man trycker på någon av dagarna här så får du direkt se alla de bästa och billigaste SMS-lånen för denna lånetid.
Om du trycker på någon av långivarna här så får du direkt se alla villkor, räntor och kostnader de erbjuder på sina SMS-lån och snabblån på 1000 kr.
Mer intressant om SMS-lån, snabblån, mobillån och mikrolån.